Was Ein August, voller Höhen und Tiefen.
China verhängt Zölle gegen USA im wert von 75 Mrd $ und meinem Depot gefällt das überhaupt nicht 🙁
Gegen Endes des Monats gibt Präsident Trump auf dem G7 Treffen bekannt, wieder mit China verhandeln zu wollen. Und siehe das die Kurse steigen wieder. -.-
Performance
Meine Depotperformance ist wieder einmal um knappe 5% gefallen und gegen Ende des Monats wieder knappe 5% rauf. Ich muss einen kleinen Verlust von -0,1% verbuchen. Das Depot hat also fast den Wert vom Juni bekommen.
Käufe und Verkäufe
Gekauft habe ich im August:
Name | ISIN | WKN | Stück |
7C Solarparken | DE000A11QW68 | A11QW6 | 100 |
Allianz SE | DE0008404005 | 840400 | 6 |
BASF | DE000BASF111 | BASF11 | 14 |
Cisco Systems | US17275R1023 | 878841 | 30 |
Kauf durch Sparpläne
Name | ISIN | WKN | Stück |
Adidas | DE000A1EWWW0 | A1EWWW | 0,08531 |
Cisco Systems | US17275R1023 | 878841 | 0,49015 |
Home Depot Inc. | US4370761029 | 866953 | 0,12695 |
Johnson & Johnson | US4781601046 | 853260 | 0,20823 |
McDonald´s | US5801351017 | 856958 | 0,12889 |
Union Pacific | US9078181081 | 858144 | 0,15068 |
X(IE)-MSCI WORLD 1C | IE00BJ0KDQ92 | A1XB5U | 1,38797 |
Verkauft habe ich:
Name | ISIN | WKN | Stück |
e.ON | DE000ENAG999 | ENAG99 | 150 |
IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. | DE000A0F5UH1 | A0F5UH | 83,1586 |
X(IE)-MSCI WORLD 1C | IE00BJ0KDQ92 | A1XB5U | 4,30694 |
Ich habe alle ETF´s verkauft, da ich mit der Anlagestrategie nicht zufrieden war.
E.ON habe ich verkauft da ich mich nicht mehr wohlfühlte mit der Aktie. (Beitrag)
Dividenden
AGNC Investment | 7,75 € |
AT&T | 29,97€ |
General Mills | 13,02€ |
Lowes Companies | 9,15€ |
LTC Properties | 7,05€ |
Procter & Gamble | 7,96€ |
Gesamt | 74,90€ |
