Aktienkäufe im November steigern den Depotwert. Alle Käufe und Verkäufe findest du hier in diesem Beitrag.
Table Of Contents
Performance
Der November konnte mit einem Plus von 2,0 % zum Vormonat die Verluste vom Oktober wett machen und sogar um 0,8% zulegen.
Durch Einzelkäufe und durch meine Sparpläne ist mein Depot weiter gewachsen.
Käufe und Verkäufe
Gekauft habe ich im November:
Name | ISIN | WKN | Stück |
7C Solarparken | DE000A11QW68 | A11QW6 | 300 |
McDonald´s | US5801351017 | 856958 | 1,53 |
Unilever | NL0000388619 | A0JMQ9 | 9,38 |
Kauf durch Sparpläne:
Name | ISIN | WKN | Stück |
Adidas | DE000A1EWWW0 | A1EWWW | 0,08 |
Applied Materials | US0382221051 | 865177 | 0,50 |
CTS Eventim | DE0005470306 | 547030 | 0,45 |
Fresenius | DE0005785604 | 578560 | 0,52 |
Home Depot | US4370761029 | 866953 | 0,11 |
Johnson Johnson | US4781601046 | 853260 | 0,20 |
KDDI | JP3496400007 | 887603 | 0,95 |
McDonald´s | US5801351017 | 856958 | 0,13 |
Novo-Nordisk | DK0060534915 | A1XA8R | 0,50 |
Realty Income | US7561091049 | 899744 | 0,33 |
Texas Instruments | US8825081040 | 852654 | 0,23 |
Unilever | NL0000388619 | A0JMQ9 | 0,46 |
Union Pacific | US9078181081 | 858144 | 0,16 |
Visa | US92826C8394 | A0NC7B | 0,15 |
Verkauft habe ich:
Keine Verkäufe im November
Dividenden
AGNC Investment | 7,88€ |
AT&T | 30,11€ |
General Mills | 13,08€ |
Lowe’s Companies | 9,25€ |
LTC Properties | 6,93€ |
Procter & Gamble | 7,99€ |
Realty Income | 0,06€ |
Texas Instruments | 0,15€ |
Gesamt | 75,45€ |
