Performance
Das DAmP-Depot konnte diesen Monat keinen Buchgewinn verbuchen. Im Juli ist der Buchgewinn sogar um 3,3% geschrumpft. Der Aktuelle Depotwert beläuft sich auf 51372,42€. Der Optionshandel hat diesen Monat eine Rekordeinnahme generieren können (9,1%) . Dadurch beläuft sich die Gesamt-Performance im Juli auf 5,8%.
Weitere Zahlen findest du unten im Beitrag.
Durch Einzelkäufe und durch meine Sparpläne ist mein Depot weiter gewachsen.
Käufe und Verkäufe
Gekauft habe ich im Juli:
Keine Einmalzahlungen in Sparpläne und auch keine Einzelkäufe im Juli.
Kauf durch Sparpläne:
Name | ISIN | WKN | Stück |
CTS Eventim | DE0005470306 | 547030 | 0,65 |
Johnson Johnson | US4781601046 | 853260 | 0,19 |
KDDI | JP3496400007 | 887603 | 0,91 |
Visa | US92826C8394 | A0NC7B | 0,14 |
Verkauft habe ich:
Keine Verkäufe im Juli
Eingenommene Dividenden
7C Solarparken | 44,00€ |
AGNC Investment | 5,75€ |
Altria Group | 25,68€ |
Cisco Systems | 12,07€ |
Coca-Cola | 8,55€ |
Kimberly Clark | 8,03€ |
LTC Properties | 6,90€ |
Medtronic PLC | 11,38€ |
Realty Income | 6,94€ |
Red Electrica | 31,56€ |
Union Pacific | 10,28€ |
178,06€ |

Eingenommene Optionsprämien
Meine Prämien Einnahmen im Juli durch den Optionshandel.
Underlying | Glatt Datum | Gewinn / Verlust nach Gebühr | |
WELL | Sep18’20 45 P | 30. Juli 2020 | $181,00 |
GC | Jul31’20 1875/1850 BPS | 29. Juli 2020 | $214,00 |
GC | Jul28’20 1890/1875 BPS | 28. Juli 2020 | $94,00 |
GC | Jul28’20 1930/1955 BCS | 27. Juli 2020 | -$96,00 |
CCL | Aug14’20 17.5 C | 27. Juli 2020 | $44,00 |
T | Aug21’20 32 C | 24. Juli 2020 | $18,00 |
ZW | Nov20’20 660 C | 22. Juli 2020 | $57,00 |
PFE | Aug07’20 36 C | 20. Juli 2020 | -$121,50 |
T | Jul24’20 28 P | 16. Juli 2020 | $17,00 |
CL | Sep17’20 52/56.5 BCS | 15. Juli 2020 | $84,00 |
GC | Okt27’20 1570/1525 BPS | 15. Juli 2020 | $264,00 |
CCL | Jul17’20 17.5 C | 7. Juli 2020 | $47,00 |
RTX | Jul17’20 55 P | 2. Juli 2020 | $53,00 |
O | Jul17’20 55 P | 1. Juli 2020 | $51,00 |
Der realisierter Gewinn nach angaben auf dem Depotauszug von LYNX* vor Steuer.
G/V US Optonen | 907,50$ | 783,77€ |
G/V Euro Optionen | 0€ | |
Gesamt G/V | 783,77€ |
Bei mit * gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbung. Diese muss für Webseitenbenutzer gekennzeichnet sein.