Meine Auflistung aller Optionstrades seit Depoteröffnung
Zu meinem monatlichen Depot Update werde ich hier alle gehandelten Optionen auflisten. Somit kannst du den aktuellen stand sehen und musst nicht auf das monatliche Depot-Update warten.
Mein Depot habe ich Anfang April 2020 eröffnet und mich an das Thema Optionshandel herangetastet. Monatlich fließt eine Sparrate in das Depot. Mein Vorhaben mit diesem Depot ist, neben meinem Dividendendepot ein Trading Depot aufzubauen und ein zusätzliches einkommen zu generieren. Hier werde ich nur Optionen handeln, bevorzugt den verkauf von Optionen.
Verkaufen werde ich Put Optionen und Call Optionen sollte ich angedient worden sein. Das optimale Ziel beim verkauf des Covered Calls ist es nahe am Basispreis zu verkaufen um einen Kursgewinn und die Prämie einzunehmen.
Datum: Prämie erhalten
Ticker: Symbol des Unternehmens
Name: Name des Unternehmens
Order: BTO = buy to open,
Order: BTC = buy to close,
Order: STO = sell to open,
Order: STC = sell to close
Order: *Roll = gerollte Option
Stk.: Anzahl der Kontrakte
Strike P/C: Preis des Strikes Put oder Call, BPS = Bull Put Spread, BCS = Bear Call Spread
Verfall: Verfallsdatum der Option
Prämie: erhaltene Prämie ohne Gebühr und Steuern
Angediente Option werden in blau dargestellt
Trades 2020
Datum | Ticker | Name | Order | Stk. | Strike P/C | Verfall | Prämie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2020 | QCOM | Qualcomm | BTC | 1 | 95 P | 18.09.2020 | 42$ |
24.08.2020 | PFE | Pfizer | BTC | 1 | 43 C | 18.09.2020 | 10$ |
19.08.2020 | CCL | Carnival Cruise Line | BTC | 1 | 10 P | 18.09.2020 | 18$ |
19.08.2020 | CL | Light Sweet Crude Oil | STC | 1 | 28.5/25 BPS | 15.10.2020 | 154$ |
17.08.2020 | T | AT&T | BTC | 1 | 31 C | 04.09.2020 | 20$ |
11.08.2020 | GC | Gold | STC | 1 | 2100/2140 BCS | 26.08.2020 | 84$ |
11.08.2020 | SI | Silber | STC | 1 | 22/21.5 BPS | 24.09.2020 | -321$ |
11.08.2020 | GC | Gold | STC | 1 | 1930/1905 BPS | 26.08.2020 | -356$ |
11.08.2020 | GC | Gold | STC | 1 | 1735/1700 BPS | 24.11.2020 | -246$ |
11.08.2020 | CCL | Carnival Cruise Line | BTC Roll | 1 | 17 C | 28.08.2020 | -33$ |
07.08.2020 | PLUG | Plug Power | BTC | 1 | 13 C | 18.09.2020 | -44$ |
07.08.2020 | PLUG | Plug Power | BTC | 1 | 12 C | 28.08.2020 | -38$ |
06.08.2020 | GC | Gold | STC | 1 | 1650/1600 BPS | 24.09.2020 | 204$ |
06.08.2020 | XOP | Exxon Mobile | BTC | 1 | 46 P | 18.09.2020 | 129$ |
04.08.2020 | ZW | Weizen | BTC | 1 | 480 P | 25.09.2020 | -33$ |
03.08.2020 | CCL | Carnival Cruise Line | BTC | 1 | 12.5 P | 21.08.2020 | 9$ |
30.07.2020 | WELL | Welltower Inc. | BTC | 1 | 45 P | 18.09.2020 | 181$ |
29.07.2020 | GC | Gold Future | STC | 1 | 1875/1850 BPS | 31.07.2020 | 214$ |
27.07.2020 | CCL | Carnival Cruise Line | BTC | 1 | 17.5 C | 14.08.2020 | 44$ |
27.07.2020 | GC | Gold Future | STC | 1 | 1930/1955 BCS | 28.07.2020 | -96$ |
24.07.2020 | T | AT&T | BTC | 1 | 32 C | 21.08.2020 | 18$ |
22.07.2020 | ZW | Wheat Future | BTC | 1 | 660 C | 20.11.2020 | 57$ |
16.07.2020 | T | AT&T | BTC | 1 | 28 P | 24.07.2020 | 17$ |
15.07.2020 | GC | Gold Future | STC | 1 | 1570 / 1525 BPS | 27.10.2020 | 264$ |
15.07.2020 | CL | Light Sweet Crude Oil | STC | 1 | 52 / 56.5 BCS | 17.09.2020 | 84$ |
07.07.2020 | CCL | Carnival Cruise Line | BTC | 1 | 17.5 C | 17.07.2020 | 47$ |
02.07.2020 | RTX | RAYTHEON TECHNOLOGIES | BTC | 1 | 55 P | 17.07.2020 | 53$ |
01.07.2020 | O | Realty Income | BTC | 1 | 55 P | 17.07.2020 | 51$ |
26.06.2020 | XOP | SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR | BTC Roll | 1 | 50 P | 24.07.2020 | -193$ |
26.06.2020 | CCL | Carnival Cruise Line | BTC | 1 | 20 C | 24.06.2020 | 78$ |
24.06.2020 | TMV | Teamviewer | BTC | 1 | 42 P | 17.07.2020 | 36€ |
24.06.2020 | CCL | Carnival Cruise Line | BTC | 1 | 16.5 P | 24.06.2020 | -39$ |
24.06.2020 | XOM | Exxon Mobile Corp | BTC | 1 | 45 P | 17.07.2020 | -152$ |
19.06.2020 | CCL | Carnival Cruise Line | BTC | 1 | 20 P | 19.06.2020 | -142$ |
12.06.2020 | BA | Boeing | BTC | 1 | 175 P | 12.06.2020 | 80$ |
11.06.2020 | WELL | Welltower Inc. | BTC Roll | 1 | 50 P | 17.07.2020 | -217$ |
11.06.2020 | AMD | Advanced Micro Devices | BTC | 1 | 46 P | 17.07.2020 | 27$ |
11.06.2020 | EA | Electronic Arts | BTC | 1 | 105 P | 26.06.2020 | 44$ |
11.06.2020 | WDI | Wirecard | BTC | 1 | 40 P | 18.09.2020 | 106€ |
09.06.2020 | HFG | Hello Fresh | BTC | 1 | 30 P | 19.06.2020 | 30€ |
05.06.2020 | DIS | Walt Disney | BTC | 1 | 105 P | 17.07.2020 | 71$ |
05.06.2020 | WELL | Welltower Inc. | BTC | 1 | 42.5 P | 17.07.2020 | 48$ |
05.06.2020 | CCL | Carnival Cruise Line | BTC | 1 | 13.5 P | 02.07.2020 | 38$ |
05.06.2020 | CCL | Carnival Cruise Line | BTC | 1 | 14 P | 26.06.2020 | 18$ |
02.06.2020 | MSFT | Microsoft Corporation | BTC | 1 | 157.5 P | 26.06.2020 | 53$ |
01.06.2020 | AMD | Advanced Micro Devices | BTC | 1 | 46 P | 12.06.2020 | 25$ |
28.05.2020 | PG | Procter & Gamble | BTC | 1 | 97.5 P | 17.07.2020 | 66$ |
28.05.2020 | MSFT | Microsoft Corporation | BTC | 1 | 150 P | 17.07.2020 | 109$ |
22.05.2020 | WELL | Weltower Inc. | BTC | 1 | 40 P | 19.06.2020 | 120$ |
15.05.2020 | HFG | Hello Fresh | STO | 1 | 25 P | 15.05.2020 | 31€ |
13.05.2020 | MSFT | Microsoft Corporation | BTC Roll | 1 | 170 P | 29.05.2020 | -148$ |
13.05.2020 | GIS | Genaeral Mills | BTC | 1 | 52.5 P | 17.06.2020 | 24$ |
13.05.2020 | DIS | Walt Disney | BTC | 1 | 96 P | 15.05.2020 | 15$ |
12.05.2020 | AMT | American Tower Corporation | BTC | 1 | 230 P | 12.06.2020 | -59$ |
06.05.2020 | RCL | Royal Caribbean International | BTC | 1 | 42.5 P | 08.05.2020 | 10$ |
06.05.2020 | WELL | Welltower Inc. | BTC Roll | 1 | 40 P | 15.05.2020 | -86$ |
29.04.2020 | AMAT | Applied Materials | BTC | 1 | 46.5 P | 15.4.2020 | -7$ |
29.04.2020 | OHI | Omega Healtcare Investors | BTC | 1 | 24 P | 15.5.2020 | 19$ |
28.04.2020 | RCL | Royal Caribbean International | BTC | 1 | 32 P | 01.05.2020 | 19$ |
27.04.2020 | CCL | Carnival Cruise Line | BTC | 1 | 7.5 P | 15.05.2020 | 49$ |
27.04.2020 | FRE | Fresenius SE | BTC | 1 | 29.5 P | 15.05.2020 | 33€ |
21.04.2020 | RCL | Royal Caribbean International | BTC | 1 | 31 P | 24.04.2020 | -50$ |
20.04.2020 | RCL | Royal Caribbean International | BTC | 1 | 27 P | 24.04.2020 | 43$ |
14.04.2020 | XLF | Sector SPDR ETF Financial | BTC | 1 | 17.5 P | 24.04.2020 | 8$ |
14.04.2020 | CCL | Carnival Cruise Line | STO | 1 | 11 P | 17.04.2020 | 26.5$ |
Rendite seit April 2020
Meine Rendite in meinem Optionshandels Depot bei Lynx Broker* beträgt 16,10%
Dieser Wert wird auf die Rendite seit April 2020 berechnet.

Monatliche Auswertungen findest du hier in der Liste
- Nebeneinkommen durch Dividenden und Optionsprämien – Update Juli 2020Performance Das DAmP-Depot konnte diesen Monat keinen Buchgewinn verbuchen. Im Juli ist der Buchgewinn sogar um 3,3% geschrumpft. Der Aktuelle Depotwert beläuft sich auf 51372,42€. Der Optionshandel hat diesen Monat eine Rekordeinnahme generieren können (9,1%) . Dadurch beläuft sich die Gesamt-Performance im Juli auf 5,8%. Weitere Zahlen findest du unten im Beitrag. Durch Einzelkäufe und
- Depot Update Juni 2020Der Junin hatte es in sich… Im Blog fehlen nun 5 Monate an Beiträgen und erstellte Seiten. Dies habe ich der Installation eines Plgins zu verdanken. Meine ganze Webseite hat es zerschossen und nun sind auch daten aus der Datenbank gelöscht 🙁 Nunja es hat jetzt eine Weile gedauert und nun ist der Blog wieder